Прайс-лист
Прайс-лист от 01.10.2021 г. Цены в USD без НДС. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ.
Название модели | Цена за единицу в USD, при закупке до 20 ед. | Цена при закупке от 20 до 50 ед. | Цена при закупке от 51 ед. до 100 ед. | Цена при закупке от 100 ед. | Кол-во на складе | Кол-во в пути |
---|---|---|---|---|---|---|
Антенны | ||||||
Автоматизированная антенная система Winegard WX1200 | 15000 | 2 | ||||
VSAT Hughes HT2000 в составе антенна 0,74 м Ka-диапазона, приемопередатчик 1 Вт, спутниковый модем НТ2000 | 520 | 499 | 469 | 150 | ||
VSAT Hughes HT2000 в составе антенна 0,98 м Ka-диапазона, приемопередатчик 2 Вт, спутниковый модем НТ2000 | 696 | 655 | 626 | 50 | ||
АКЦИЯ!!! VSAT SurfBeam2 в составе: антенна 0,75 м Ka-диапазона c универсальной опорой, приемопередатчик 3Вт, спутниковый модем SurfBeam2 за 12 900 руб с НДС. Количество ограничено! | 239 | 50 | ||||
Антенна 0,74 м Prodelin, Ku-Band | 110 | 99 | 79 | 0 | ||
Антенна 1,2 м Skyware Global, Ku-band, RxTx, Type 125 | 350 | 330 | 66 | |||
Антенна 1,8 м Prodelin, Ku-Band, model 1184-355 Antenna 1.8M Ku QR Rx/Tx System, 0800-1289 feed support | 1130 | 1059 | 953 | 940 | под заказ | 0 |
Антенна 2,4 м Prodelin, Ku-Band, model 1240-990 (ETSI) INTELSAT , 4-Piece Rx/Tx System, .8 f/d and OMT/TRF feed support | 2800 | 5 | ||||
Антенна 2,4 м Prodelin, Ku-Band, model1241-990 w/0800-1462 (ETSI) INTELSAT , 4-Piece Rx/Tx System, .8 f/d and OMT/TRF feed support | 2999 | 2799 | 2499 | под заказ | ||
Антенна 62-1236201 ПРИЕМОПЕРЕДАЮЩАЯ АНТЕННА 1.2 МЕТРОВ KU- ДИАПАЗОНА SKYWARE GLOBAL КЛАСС II ТИП 123 | 350 | 330 | 40 | 199 | ||
Антенна 62-1835611 1.8M TYPE 183 Ku BAND RxTx OMT/FILTER Class III SKYWARE GLOBAL | 1096 | 987 | 950 | 930 | 30 | 62 |
Антенна 62-1857711 1.8M TYPE 185 Ku BAND RxTx OMT/FILTER Class III SKYWARE GLOBAL | 990 | 960 | под заказ | |||
Антенна 62-2435611 2.4M TYPE 243 Ku BAND RxTx OMT/FILTER Class III SKYWARE GLOBAL | 2799 | 2499 | 20 | |||
Антенна iNetVu1200 Ku-band | 23990 | 3 | ||||
Приемопередатчики | ||||||
DRO LNB NJR2784HH | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
iDirect DRO Ku-band LNB | 45 | 39 | под заказ | |||
iDirect Universal 3W BUC | 279 | 249 | под заказ | |||
iDirect Universal 4W BUC | 955 | 855 | под заказ | |||
ODU-2W-KU | 360 | 330 | 300 | 250 | 40 | |
ODU-2W-KU-P | 360 | 330 | 300 | 250 | 100 | |
АКЦИЯ!!! Приемопередатчик ODU-1W-КА для платформы Jupiter Ка-диапазона за 7 000 руб с НДС. Количество ограничено! | 99 | 50 | ||||
Блок малошумящего устройства NJRC, Ku-Band PLL LNB, model NJR2837S | 286 | 15 | 0 | |||
Блок малошумящего устройства NJRC, Ku-Band PLL LNB, model NJR2937E | 370 | 1 | 0 | |||
Конвертер преобразователь «вверх» NJRC, Ku-band 4W BUC, model NJT8304F | 940 | 1 | 0 | |||
Конвертер преобразователь «вверх» NJRC, Ku-band 6W BUC, model NJT8306UF | 1090 | 10 | ||||
Конвертер преобразователь «вверх» NJRC, Ku-band 8W BUC, model NJT8318UFA | 3690 | 15 | ||||
Конвертер преобразователь «вверх», Ku-band 3W BUC, model NJT8302F/8302UF | 299 | 279 | 120 | |||
Облучатель 6116783-02C Ku-band в сборке | 170 | 10 | ||||
Облучатель 611678308 Ku в сборке | 125 | 20 | ||||
Спутниковые модемы | ||||||
HN1040 | 790 | 699 | 637 | 564 | 15 | 0 |
HN9260 | 450 | под заказ | ||||
HN9460 | 420 | 390 | 350 | 30 | ||
HX 90 | 450 | 400 | 380 | 30 | ||
HX200 | 2100 | 1860 | 10 | |||
HX260 | 3999 | 3529 | под заказ | |||
Linkstar S2A | 499 | 450 | 399 | 80 | ||
Спутниковый модем HT2000 | 220 | 204 | 10 | |||
Спутниковый модем iDirect IQ 200 | 2990 | 20 | ||||
Спутниковый модем iDirect iQ Desktop /License IQ-1 UP to 1MBPS | 550 | 499 | 20 | |||
Спутниковый модем-маршрутизатор iDirect X1 | 799 | 699 | 5 | |||
Спутниковый модем-маршрутизатор iDirect X5 | 1990 | 1 | ||||
Спутниковый модем-маршрутизатор iDirect X7 | 4700 | 1 | ||||
Комплектующие | ||||||
Опора NPMM 1,2-73-1000 | 243 | 10 | 0 | |||
Опора NPMM 1,2-76-1000 | 246 | 8 | 0 | |||
Опора NPMM 1,8-102-1500 | 385 | 7 | 0 | |||
Опора NPMM 1,8-114-1500 | 395 | 4 | 0 | |||
Опора NPMM 1,8-140-1500 | 425 | под заказ | 0 | |||
Опора NPMM 1,8-146-1500 | 425 | под заказ | 0 | |||
Опора NPMM 2,4-168-1750 | 485 | под заказ | 0 | |||
Опора NPMM-3POD 1,2-73 | 245 | 25 | 0 | |||
Опора NPMM-3POD 1,2-76 | 249 | 14 | 0 | |||
Опора NPMM-4POD 1,8-102 | 799 | под заказ | 0 | |||
Опора NPMM-4POD 1,8-114 | 888 | под заказ | 0 | |||
Опора NPMM-4POD 1,8-140 | 919 | под заказ | 0 | |||
Опора NPMM-4POD 1,8-146 | 929 | под заказ | 0 | |||
Опора NPMM-4POD 2,4-168 | 1099 | под заказ | 0 | |||
Опора NPRM 1,2-76-1000 | 209 | под заказ | 0 | |||
Опора NPRM 1,8-102-1500 | 359 | под заказ | 0 | |||
Опора NPRM 1,8-114-1500 | 369 | под заказ | 0 | |||
Опора NPRM 1,8-140-1500 | 379 | под заказ | 0 | |||
Опора NPRM 1,8-146-1500 | 419 | под заказ | 0 | |||
Опора NPRRM 1,2-73-1000 | 505 | под заказ | 0 | |||
Опора NPRRM 1,2-76-1000 | 519 | под заказ | 0 | |||
Опора NPRRM 1,8-102-1200 | 869 | под заказ | 0 | |||
Опора NPRRM 1,8-114-1200 | 889 | под заказ | 0 | |||
Опора PM 1,2-73-1000 | 85 | под заказ | 0 | |||
Опора PM 1,2-73-750 | 75 | под заказ | 0 | |||
Опора PM 1,2-76-1000 | 95 | под заказ | 0 | |||
Опора PM 1,2-76-750 | 79 | под заказ | 0 | |||
Опора PM 1,8-102-1000 | 109 | под заказ | 0 | |||
Опора PM 1,8-102-1500 | 115 | под заказ | 0 | |||
Опора PM 1,8-114-1000 | 122 | под заказ | 0 | |||
Опора PM 1,8-114-1500 | 129 | под заказ | 0 | |||
Опора PM 1,8-140-1000 | 149 | под заказ | 0 | |||
Опора PM 1,8-140-1500 | 161 | под заказ | 0 | |||
Опора PM 1,8-146-1000 | 165 | под заказ | 0 | |||
Опора PM 1,8-146-1500 | 175 | под заказ | 0 | |||
Опора PM 2,4-168-1500 | 359 | под заказ | 0 | |||
Опора PM 3,8-273-1540 | 945 | под заказ | 0 | |||
Опора PWM 1,2-73-2500 | 343 | под заказ | 0 | |||
Опора PWM 1,2-76-2500 | 351 | под заказ | 0 | |||
Опора PWM 1,8-102-3600 | 477 | под заказ | 0 | |||
Опора PWM 1,8-114-3600 | 485 | под заказ | 0 | |||
Опора PWM-2 1,2-76-2000 | 321 | под заказ | 0 | |||
Опора PWM-2 1,2-76-2000 | 317 | под заказ | 0 | |||
Опора TM 1,2-73 | 185 | под заказ | 0 | |||
Опора TM 1,2-76 | 189 | под заказ | 0 | |||
Опора WM 1,2-73 | 89 | 50 | 0 | |||
Опора WM 1,2-76 | 90 | 40 | 0 | |||
Опора WM 1,8-102 | 205 | под заказ | 0 | |||
Опора WM 1,8-114 | 222 | под заказ | 0 | |||
Опора WM 1,8-140 | 264 | под заказ | 0 | |||
Опора WM 1,8-146 | 267 | под заказ | 0 | |||
Опора универсальная UMM 1,2-73 | 109 | под заказ | 0 | |||
Опора универсальная UMM 1,2-76 | 114 | под заказ | 0 | |||
ОБОРУДОВАНИЕ Б/У | ||||||
Антенна Drive-Away iNetVu1200_CTR 7000 | по заявке | 10 | ||||
Приемопередатчик R2W-2M-W | 380 | 32 |
Производители антенных систем